lehké
вісім | osm | |
два | dva | |
двадцять | dvacet | |
дванадцять | dvanáct | |
дев'ять | devět | |
десять | deset |
один | jeden | |
одинадцять | jedenáct | |
п'ятнадцять | patnáct | |
п'ять | pět | |
сім | sedm | |
сто | sto |
три | tři | |
тридцять | třicet | |
тринадцять | třináct | |
чотири | čtyři | |
шістдесят | šedesát | |
шістнадцять | šestnáct | |
шість | šest |
střední
вісімдесят | osmdesát | |
вісімдесят шість | osmdesát šest | |
вісімнадцять | osmnáct | |
Двадцять один | dvacet jedna | |
дев'яносто | devadesát | |
дев'яносто дев'ять | devadesát devět | |
дев'яносто сім | devadesát sedm | |
дев'ятнадцять | devatenáct |
десяток | tucet | |
другий | druhý | |
мільйон | milión | |
мільярд | miliarda | |
п'ятдесят | padesát | |
п'ятьдесят-чотири | padesát čtyři | |
перший | první | |
половина | polovina |
сімдесят | sedmdesát | |
сімдесят три | sedmdesát tři | |
сімнадцять | sedmnáct | |
сорок | čtyřicet | |
сорок два | čtyřicet dva | |
тисяча | tisíc | |
тридцять п'ять | třicet pět | |
чотирнадцять | čtrnáct | |
шістдесят дев'ять | šedesát devět |
Otázky
Výběr správné odpovědi z nabízených možností.
Čísla (числа)
lehké
Čísla (числа) (lehké)
zadání: 19
Typicky zabere: 2 min
střední
Čísla (числа) (střední)
zadání: 31
Typicky zabere: 3 min